合同包1(乐昌市产城融合道路综合安全管理科技设备采购项目(二期)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
中国电信股份有限公司广东分公司 | 广州市越秀区中山二路18号电信广场 34楼 | 20,560,410.93元 |
合同包1(乐昌市产城融合道路综合安全管理科技设备采购项目(二期)):
货物类(中国电信股份有限公司广东分公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 视频监控设备 | 多合一补光灯 | 海康威视 | CXBG-1-1-PS-A-3B(CXBG-2-2-MC-A-3B) | 73.0000(台) | 2,400.0000 | 175,200.0000 |
1-1 | 视频监控设备 | 万向节支架 | 海康威视 | 摄像机横杆安装-带钢带抱箍60/300 | 225.0000(台) | 96.0000 | 21,600.0000 |
1-1 | 视频监控设备 | 智能交通终端管理设备 | 海康威视 | DS-TP50 | 12.0000(台) | 8,000.0000 | 96,000.0000 |
1-1 | 视频监控设备 | 机动车信号灯 | 海康威视 | JD400-3-381SL | 90.0000(个) | 4,000.0000 | 360,000.0000 |
1-1 | 视频监控设备 | △900万像素环保电警抓拍单元(后拍) | 海康威视 | iDS-TCE900 | 36.0000(台) | 13,220.0000 | 475,920.0000 |
1-1 | 视频监控设备 | 暖光LED频闪补光灯 | 海康威视 | CXBG-2-1-PS-A-DS-TL2000A-L1-N | 75.0000(台) | 1,255.0000 | 94,125.0000 |
1-1 | 视频监控设备 | 900万像素环保卡口抓拍单元(前拍) | 海康威视 | iDS-TCV900 | 41.0000(台) | 17,580.0000 | 720,780.0000 |
1-1 | 视频监控设备 | 人行信号灯 | 海康威视 | RX300-3-3910SL | 72.0000(个) | 3,250.0000 | 234,000.0000 |
1-1 | 视频监控设备 | 太阳能黄闪灯 | 海康威视 | SSG400-3-2L | 2.0000(个) | 2,333.0000 | 4,666.0000 |
1-1 | 视频监控设备 | 400万双光变焦枪型网络摄像机 | 大华 | DH-IPC-HFW54XYZF1Y-ABC | 10.0000(个) | 1,500.0000 | 15,000.0000 |
1-1 | 视频监控设备 | 双屏F型悬臂框架及杆件 | 国产 | 国产定制 | 2.0000(套) | 80,000.0000 | 160,000.0000 |
1-1 | 视频监控设备 | 柱状支架 | 大华 | DH-PFA150 | 10.0000(个) | 133.0000 | 1,330.0000 |
1-1 | 视频监控设备 | 万向节支架 | 大华 | DH-PFA160 | 10.0000(个) | 150.0000 | 1,500.0000 |
1-1 | 视频监控设备 | 主电源线 | 国产 | 国产 | 722.0000(米) | 16.0000 | 11,552.0000 |
1-1 | 视频监控设备 | 道路开挖及线管 | 国产 | 现场施工 | 925.0000(米) | 69.0000 | 63,825.0000 |
1-1 | 视频监控设备 | 800万球机 | 海康威视 | DS-2VS845-F8XYZH-D© | 1.0000(台) | 24,000.0000 | 24,000.0000 |
1-1 | 视频监控设备 | UTP6 | 国产 | 国产 | 450.0000(米) | 3.0000 | 1,350.0000 |
1-1 | 视频监控设备 | 立杆 | 国产 | 国产定制 | 9.0000(套) | 2,000.0000 | 18,000.0000 |
1-1 | 视频监控设备 | 过线井 | 国产 | 国产定制 | 14.0000(个) | 778.0000 | 10,892.0000 |
1-1 | 视频监控设备 | 主井 | 国产 | 国产定制 | 2.0000(个) | 1,230.0000 | 2,460.0000 |
1-1 | 视频监控设备 | 支架 | 海康威视 | 摄像机横杆安装-带钢带抱箍60/300 | 2.0000(个) | 96.0000 | 192.0000 |
1-1 | 视频监控设备 | 智能交通枪机 | 海康威视 | iDS-TCM803-G(D)/2812 | 6.0000(个) | 800.0000 | 4,800.0000 |
1-1 | 视频监控设备 | 800万违章检测一体球 | 海康威视 | DS-2VS845-F8XYZH-D© | 2.0000(台) | 16,800.0000 | 33,600.0000 |
1-1 | 视频监控设备 | 杆件 | 国产 | 国产 | 6.0000(个) | 4,800.0000 | 28,800.0000 |
1-1 | 视频监控设备 | 防雷器、防雷组件 | 国产 | 国产 | 6.0000(个) | 400.0000 | 2,400.0000 |
1-1 | 视频监控设备 | 背挂设备箱 | 国产 | 国产 | 6.0000(个) | 640.0000 | 3,840.0000 |
1-1 | 视频监控设备 | 线路手井 | 国产 | 国产 | 10.0000(个) | 800.0000 | 8,000.0000 |
1-1 | 视频监控设备 | 路口管理终端 | 海康威视 | DS-TP50 | 1.0000(台) | 14,400.0000 | 14,400.0000 |
1-1 | 视频监控设备 | 双400万球机 | 海康威视 | (i)DS-2SK8C1ABCDE-XYZ/VWS | 3.0000(台) | 4,720.0000 | 14,160.0000 |
1-1 | 视频监控设备 | 网线 | 国产 | 国产 | 3.0000(箱) | 360.0000 | 1,080.0000 |
1-1 | 视频监控设备 | 交换机 | 海康威视 | DS-3T1310(B) | 1.0000(台) | 880.0000 | 880.0000 |
1-1 | 视频监控设备 | 光纤收发器 | 海康威视 | DS-3D504T-3(SC) | 6.0000(个) | 320.0000 | 1,920.0000 |
1-1 | 视频监控设备 | 机箱接地系统 | 国产 | 国产 | 6.0000(个) | 800.0000 | 4,800.0000 |
1-1 | 视频监控设备 | 道路开挖及线管 | 国产定制 | 国产定制 | 1,972.0000(米) | 69.0000 | 136,068.0000 |
1-1 | 视频监控设备 | 顶管及护线管 | 国产定制 | 国产定制 | 771.0000(米) | 198.0000 | 152,658.0000 |
1-1 | 视频监控设备 | 杆上电源线 | 国产定制 | 国产定制 | 2,433.0000(米) | 15.0000 | 36,495.0000 |
1-1 | 视频监控设备 | 主电源线 | 国产定制 | 国产定制 | 600.0000(米) | 16.0000 | 9,600.0000 |
1-1 | 视频监控设备 | UTP6 | 国产定制 | 国产定制 | 4,866.0000(米) | 3.0000 | 14,598.0000 |
1-1 | 视频监控设备 | 车道标志牌 | 国产 | 国产定制 | 8.0000(块) | 1,000.0000 | 8,000.0000 |
1-1 | 视频监控设备 | 光纤 | 国产 | 国产 | 2,743.0000(米) | 5.0000 | 13,715.0000 |
1-1 | 视频监控设备 | 地面标线 | 国产 | 国产定制 | 6.0000(项) | 3,000.0000 | 18,000.0000 |
1-1 | 视频监控设备 | 邻面双8机动车静态人行一体化信号灯 | 大华 | YTJ3R-400-2ABI1-DH011 | 16.0000(台) | 16,500.0000 | 264,000.0000 |
1-1 | 视频监控设备 | 卡口爆闪灯 | 大华 | DH-ITALF-300AG-FGS | 4.0000(个) | 4,550.0000 | 18,200.0000 |
1-1 | 视频监控设备 | 机动车箭头信号灯 | 大华 | JD400-3-DH381SLC | 60.0000(个) | 4,300.0000 | 258,000.0000 |
1-1 | 视频监控设备 | 常亮灯 | 大华 | DH-ITALE-060AA-PW3510 | 12.0000(个) | 1,350.0000 | 16,200.0000 |
1-1 | 视频监控设备 | 400万全景球机 | 大华 | DH-SDT-8C1425-4P-GAZJ-D3EV-0280 | 5.0000(个) | 11,500.0000 | 57,500.0000 |
1-1 | 视频监控设备 | 新建管路 | 国产 | 国产定制 | 750.0000(米) | 71.0000 | 53,250.0000 |
1-1 | 视频监控设备 | 红灯可右转标志牌(方形) | 国产 | 国产定制 | 4.0000(块) | 200.0000 | 800.0000 |
1-1 | 视频监控设备 | 电警设备 | 大华 | DH-CP902-RU6G | 16.0000(个) | 13,000.0000 | 208,000.0000 |
1-1 | 视频监控设备 | 电警标志牌 | 国产 | 国产定制 | 33.0000(块) | 200.0000 | 6,600.0000 |
1-1 | 视频监控设备 | 红绿灯号码牌 | 国产定制 | 国产定制 | 35.0000(块) | 300.0000 | 10,500.0000 |
1-1 | 视频监控设备 | 标志牌 | 国产定制 | 国产定制 | 1.0000(块) | 880.0000 | 880.0000 |
1-1 | 视频监控设备 | 电警抓拍提示牌 | 国产定制 | 国产定制 | 34.0000(块) | 310.0000 | 10,540.0000 |
1-1 | 视频监控设备 | L型立杆 | 国产定制 | 国产定制 | 3.0000(套) | 10,000.0000 | 30,000.0000 |
1-1 | 视频监控设备 | L型立杆 | 国产定制 | 国产定制 | 4.0000(套) | 9,480.0000 | 37,920.0000 |
1-1 | 视频监控设备 | L型立杆 | 国产定制 | 国产定制 | 16.0000(套) | 13,800.0000 | 220,800.0000 |
1-1 | 视频监控设备 | L型立杆 | 国产定制 | 国产定制 | 50.0000(套) | 11,000.0000 | 550,000.0000 |
1-1 | 视频监控设备 | 过线井 | 国产定制 | 国产定制 | 39.0000(个) | 778.0000 | 30,342.0000 |
1-1 | 视频监控设备 | 云存储系统管理授权(套) | 海康威视 | HikCloud Storage | 1.0000(套) | 86,880.0000 | 86,880.0000 |
1-1 | 视频监控设备 | 主井 | 国产定制 | 国产定制 | 54.0000(个) | 1,230.0000 | 66,420.0000 |
1-1 | 视频监控设备 | 16T企业级硬盘 | 海康威视 | DS160HKIOT-VH1 | 288.0000(块) | 2,300.0000 | 662,400.0000 |
1-1 | 视频监控设备 | 摩托车等候区标识线 | 国产定制 | 国产定制 | 3.0000(处) | 2,450.0000 | 7,350.0000 |
1-1 | 视频监控设备 | 车道箭头+斑马线 | 国产定制 | 国产定制 | 10.0000(处) | 2,890.0000 | 28,900.0000 |
1-1 | 视频监控设备 | 护栏 | 国产 | 国产 | 4,200.0000(米) | 240.0000 | 1,008,000.0000 |
1-1 | 视频监控设备 | 反光锥桶 | 国产 | 国产 | 1,000.0000(个) | 120.0000 | 120,000.0000 |
1-1 | 视频监控设备 | 云存储数据存储节点 | 海康威视 | DS-A71048R-ICVS | 6.0000(台) | 109,800.0000 | 658,800.0000 |
1-1 | 视频监控设备 | 云存储管理终端 | 海康威视 | DS-A5120RL-CVMN | 2.0000(台) | 59,000.0000 | 118,000.0000 |
1-1 | 视频监控设备 | 四面爆闪警示灯 | 海康威视 | SSG-3-BSD1-6-1 | 303.0000(个) | 1,100.0000 | 333,300.0000 |
1-1 | 视频监控设备 | 太阳能黄闪灯 | 大华 | SSG400-3-DH1L | 50.0000(个) | 600.0000 | 30,000.0000 |
1-1 | 视频监控设备 | 滚塑防撞桶 | 国产 | 国产定制 | 50.0000(个) | 288.0000 | 14,400.0000 |
1-1 | 视频监控设备 | 电箱 | 大华 | DH-ITSJX-3201 | 11.0000(个) | 1,100.0000 | 12,100.0000 |
1-1 | 视频监控设备 | 云存储容量授权 | 海康威视 | HikCloud Storage | 4,608.0000(TB) | 40.0000 | 184,320.0000 |
1-1 | 视频监控设备 | 室外落地机柜 | 海康威视 | HB-HSX/2 | 11.0000(台) | 5,000.0000 | 55,000.0000 |
1-1 | 视频监控设备 | 抱杆箱 | 海康威视 | HB-HSX/1 | 36.0000(台) | 1,280.0000 | 46,080.0000 |
1-1 | 视频监控设备 | 900万像素环保卡口抓拍单元(前拍) | 大华 | DH-CP902 | 26.0000(台) | 17,850.0000 | 464,100.0000 |
1-1 | 视频监控设备 | UTP6 | 国产 | 国产 | 1,066.0000(米) | 3.0000 | 3,198.0000 |
1-1 | 视频监控设备 | 万向节支架 | 大华 | 8018 | 60.0000(台) | 100.0000 | 6,000.0000 |
1-1 | 视频监控设备 | 多合一补光灯 | 大华 | DH-ITALF-300AG-F | 34.0000(台) | 2,900.0000 | 98,600.0000 |
1-1 | 视频监控设备 | 测速雷达 | 大华 | DH-ITARD-024SA-ST | 24.0000(个) | 7,200.0000 | 172,800.0000 |
1-1 | 视频监控设备 | 辅屏解码卡 | 海康威视 | DS-C31S-DEC | 1.0000(块) | 9,320.0000 | 9,320.0000 |
1-1 | 视频监控设备 | 智慧档案管理架 | 国产 | 国产 | 104.0000(立方米) | 3,255.0000 | 338,520.0000 |
1-1 | 视频监控设备 | 调度显示终端 | 海康威视 | DS-D5024FX-B | 15.0000(台) | 1,000.0000 | 15,000.0000 |
1-1 | 视频监控设备 | 辅屏采集卡 | 海康威视 | DS-C31S | 1.0000(块) | 6,400.0000 | 6,400.0000 |
1-1 | 视频监控设备 | 辅助显示终端 | 海康威视 | DS-D5D110RB/C Pro | 2.0000(套) | 19,000.0000 | 38,000.0000 |
1-1 | 视频监控设备 | 交通联网信息发布模块 | 海康威视 | InfoCom ShowOS Publish | 1.0000(套) | 72,000.0000 | 72,000.0000 |
1-1 | 视频监控设备 | 平台接入库容 | 海康威视 | Infovision TPC Express | 1.0000(套) | 0.0100 | 0.0100 |
1-1 | 视频监控设备 | 工作站 | 海康威视 | DS-AXF532P | 15.0000(台) | 7,800.0000 | 117,000.0000 |
1-1 | 视频监控设备 | 交通联网信息发布一体机 | 海康威视 | DS-VM21S-B | 1.0000(台) | 42,000.0000 | 42,000.0000 |
1-1 | 视频监控设备 | 千兆光转电模块 | 华为 | SFP-1000BaseT | 8.0000(个) | 200.0000 | 1,600.0000 |
1-1 | 视频监控设备 | 24光口管理型交换机 | 华为 | S5735-L24ST4XE-A-V2 | 2.0000(台) | 19,800.0000 | 39,600.0000 |
1-1 | 视频监控设备 | 移动式红绿灯一体机 | 大华 | TY-300-DH3021 | 10.0000(套) | 16,800.0000 | 168,000.0000 |
1-1 | 视频监控设备 | 主电源线 | 国产 | 国产 | 400.0000(米) | 16.0000 | 6,400.0000 |
1-1 | 视频监控设备 | L型立杆 | 国产定制 | 国产定制 | 16.0000(套) | 9,480.0000 | 151,680.0000 |
1-1 | 视频监控设备 | 光纤 | 国产 | 国产 | 743.0000(米) | 5.0000 | 3,715.0000 |
1-1 | 视频监控设备 | 杆上电源线 | 国产 | 国产 | 600.0000(米) | 15.0000 | 9,000.0000 |
1-1 | 视频监控设备 | 顶管及护线管 | 国产定制 | 国产 | 275.0000(米) | 198.0000 | 54,450.0000 |
1-1 | 视频监控设备 | 抱杆箱 | 大华 | DH-ITSJX-3201 | 13.0000(台) | 1,150.0000 | 14,950.0000 |
1-1 | 视频监控设备 | 主井 | 国产定制 | 国产定制 | 21.0000(个) | 1,230.0000 | 25,830.0000 |
1-1 | 视频监控设备 | 道路开挖及线管 | 国产定制 | 现场施工 | 468.0000(米) | 69.0000 | 32,292.0000 |
1-1 | 视频监控设备 | 车道箭头+斑马线 | 国产定制 | 国产定制 | 3.0000(处) | 2,890.0000 | 8,670.0000 |
1-1 | 视频监控设备 | 过线井 | 国产定制 | 国产定制 | 11.0000(个) | 778.0000 | 8,558.0000 |
1-1 | 视频监控设备 | 48个万兆光口业务板卡 | 华为 | CEL48XSFD-E | 1.0000(块) | 14,000.0000 | 14,000.0000 |
1-1 | 视频监控设备 | 48个千兆电口业务板卡 | 华为 | CEL48XSFD-E+SFP-1000BaseT-G2 | 2.0000(块) | 14,000.0000 | 28,000.0000 |
1-1 | 视频监控设备 | 防火墙 | 绿盟 | NFNX3-HF400 | 1.0000(台) | 74,000.0000 | 74,000.0000 |
1-1 | 视频监控设备 | 24口40G光口业务板卡 | 华为 | CEL24LQFD-E | 1.0000(块) | 20,000.0000 | 20,000.0000 |
1-1 | 视频监控设备 | 万兆光模块 | 华为 | SFP-10G-LR-C | 56.0000(个) | 400.0000 | 22,400.0000 |
1-1 | 视频监控设备 | 万兆双口网卡 | 华为 | 华为万兆双口网卡 | 4.0000(块) | 9,450.0000 | 37,800.0000 |
1-1 | 视频监控设备 | 核心交换机 | 华为 | CloudEngine 16808 | 1.0000(台) | 50,000.0000 | 50,000.0000 |
1-1 | 视频监控设备 | 40G光模块 | 华为 | QSFP-40G-eSR4 | 2.0000(个) | 56,000.0000 | 112,000.0000 |
1-1 | 视频监控设备 | 量子密码服务平台租赁 | 中电信量子 | 量子密码服务平台V1.0.0 | 36.0000(月) | 3,797.2200 | 136,699.9200 |
1-1 | 视频监控设备 | 电子警察抓拍链路 | 中国电信 | 中国电信 | 12.0000(条) | 28,140.0000 | 337,680.0000 |
1-1 | 视频监控设备 | 量子安全网关 | 中电信量子 | QSG1000 | 2.0000(套) | 3,800.0000 | 7,600.0000 |
1-1 | 视频监控设备 | 55路交通信号机 | 大华 | XHJ-CW-GA-DH058B | 8.0000(台) | 15,580.0000 | 124,640.0000 |
1-1 | 视频监控设备 | 400万全景球机 | 大华 | DH-SDT-8C1425-4P-GAZJ-D3EV-0280 | 16.0000(台) | 11,200.0000 | 179,200.0000 |
1-1 | 视频监控设备 | 千兆光纤收发器 | 大华 | DH-OTE412T-G | 8.0000(对) | 400.0000 | 3,200.0000 |
1-1 | 视频监控设备 | 接入交换机 | 大华 | DH-IS3500C-8GT1GT2GF | 9.0000(台) | 1,250.0000 | 11,250.0000 |
1-1 | 视频监控设备 | 杆上电源线 | 国产 | 国产 | 2,266.0000(米) | 15.0000 | 33,990.0000 |
1-1 | 视频监控设备 | 主电源线 | 国产 | 国产定制 | 1,800.0000(米) | 16.0000 | 28,800.0000 |
1-1 | 视频监控设备 | 光纤 | 国产 | 国产 | 2,720.0000(米) | 5.0000 | 13,600.0000 |
1-1 | 视频监控设备 | 高空AR全景链路 | 中国电信 | 中国电信 | 10.0000(条) | 1,407.0000 | 14,070.0000 |
1-1 | 视频监控设备 | 道路治安监控链路 | 中国电信 | 中国电信 | 68.0000(条) | 844.0000 | 57,392.0000 |
1-1 | 视频监控设备 | 城市内涝监测设备 | 中国电信 | 中国电信 | 3.0000(条) | 844.0000 | 2,532.0000 |
1-1 | 视频监控设备 | 机动车测速系统链路 | 中国电信 | 中国电信 | 18.0000(条) | 844.0000 | 15,192.0000 |
1-1 | 视频监控设备 | 人行横道红绿灯链路 | 中国电信 | 中国电信 | 8.0000(条) | 28,140.0000 | 225,120.0000 |
1-1 | 视频监控设备 | 卡口系统链路租赁 | 中国电信 | 中国电信 | 6.0000(条) | 844.0000 | 5,064.0000 |
1-1 | 视频监控设备 | 机动车违停抓拍系统链路租赁 | 中国电信 | 中国电信 | 25.0000(条) | 844.0000 | 21,100.0000 |
1-1 | 视频监控设备 | 交通显示屏信息发布系统链路租赁 | 中国电信 | 中国电信 | 8.0000(条) | 844.0000 | 6,752.0000 |
1-1 | 视频监控设备 | 来车预警设备链路 | 中国电信 | 中国电信 | 11.0000(条) | 844.0000 | 9,284.0000 |
1-1 | 视频监控设备 | 遮光防潮设备 | 国产定制 | 国产定制 | 1.0000(项) | 12,580.0000 | 12,580.0000 |
1-1 | 视频监控设备 | 其他项目续租 | 中国电信 | 中国电信 | 7.0000(条) | 844.0000 | 5,908.0000 |
1-1 | 视频监控设备 | 雷达测速一体机 | 海康威视 | CSTXP | 20.0000(套) | 13,120.0000 | 262,400.0000 |
1-1 | 视频监控设备 | 主井 | 国产 | 国产定制 | 2.0000(个) | 1,230.0000 | 2,460.0000 |
1-1 | 视频监控设备 | 立杆 | 国产 | 国产定制 | 86.0000(套) | 1,600.0000 | 137,600.0000 |
1-1 | 视频监控设备 | 标识牌 | 国产 | 国产 | 66.0000(块) | 500.0000 | 33,000.0000 |
1-1 | 视频监控设备 | 过线井 | 国产 | 国产定制 | 14.0000(个) | 778.0000 | 10,892.0000 |
1-1 | 视频监控设备 | 道路开挖及线管 | 国产 | 国产定制 | 2,645.0000(米) | 69.0000 | 182,505.0000 |
1-1 | 视频监控设备 | 顶管及护线管 | 国产 | 国产定制 | 75.0000(米) | 198.0000 | 14,850.0000 |
1-1 | 视频监控设备 | L型立杆 | 国产 | 国产定制 | 6.0000(套) | 11,000.0000 | 66,000.0000 |
1-1 | 视频监控设备 | 接入交换机 | 大华 | DH-IS1100-8ET1GT1GF | 23.0000(台) | 450.0000 | 10,350.0000 |
1-1 | 视频监控设备 | 龙门架 | 国产 | 国产定制 | 1.0000(套) | 28,000.0000 | 28,000.0000 |
1-1 | 视频监控设备 | L型立杆 | 国产 | 国产定制 | 11.0000(套) | 13,800.0000 | 151,800.0000 |
1-1 | 视频监控设备 | 甲级钢质防火门 | 国产定制 | 国产定制 | 1.0000(樘) | 2,000.0000 | 2,000.0000 |
1-1 | 视频监控设备 | 设备承重架 | 国产定制 | 国产定制 | 1.0000(项) | 12,000.0000 | 12,000.0000 |
1-1 | 视频监控设备 | 平整及防水设备 | 国产定制 | 国产定制 | 1.0000(项) | 3,200.0000 | 3,200.0000 |
1-1 | 视频监控设备 | 防撞保护设备 | 国产定制 | 国产定制 | 30.0000(m) | 70.0000 | 2,100.0000 |
1-1 | 视频监控设备 | 防静电设备 | 国产定制 | 国产定制 | 18.0000(m2) | 280.0000 | 5,040.0000 |
1-1 | 视频监控设备 | 保温绝热设备 | 国产定制 | 国产定制 | 1.0000(项) | 1,530.0000 | 1,530.0000 |
1-1 | 视频监控设备 | 12KW房间级精密空调 | 艾特网能 | 精密空调室内机:CS012HA0T00 精密空调室外机:ASC16 | 1.0000(套) | 48,000.0000 | 48,000.0000 |
1-1 | 视频监控设备 | PDU | 海康威视 | DS-PB5G80B-W/KLD | 8.0000(个) | 700.0000 | 5,600.0000 |
1-1 | 视频监控设备 | 灾后排风及日常排风系统 | 国产定制 | 国产定制 | 1.0000(套) | 3,500.0000 | 3,500.0000 |
1-1 | 视频监控设备 | 新风系统 | 国产定制 | 国产定制 | 1.0000(套) | 6,200.0000 | 6,200.0000 |
1-1 | 视频监控设备 | 服务器机柜 | 海康威视 | DS-XS6042-S/WT | 4.0000(个) | 5,100.0000 | 20,400.0000 |
1-1 | 视频监控设备 | 4路智能终端管理盒 | 大华 | DH-ITSE0400-TA-N02 | 15.0000(个) | 6,120.0000 | 91,800.0000 |
1-1 | 视频监控设备 | 电源适配器 | 大华 | DYS12333ZQ-A | 24.0000(个) | 100.0000 | 2,400.0000 |
1-1 | 视频监控设备 | 400万双拼网络球机 | 大华 | DH-SDT-8C14BCD-XYZ-XYZX-BCDEJ-XXXXX | 8.0000(台) | 13,120.0000 | 104,960.0000 |
1-1 | 视频监控设备 | 交通信息限速屏(带支架) | 大华 | DH-ITSXS-1801-XS30 | 18.00 |
文章推荐: