第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | |
---|---|---|---|
投标人名称 | 江苏盐城水利建设有限公司 | 江苏省水利建设工程有限公司 | 安徽水利开发有限公司 |
投标报价(元/费率) | 723789888.99 | 726667323.11 | 723880732.83 |
投标人质量目标、工期(日/月) | 优良、1241 | 优良、1277 | 优良、1241 |
投标人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 淮河入海水道二期工程先导工程盐城市滨海县张家河闸站工程施工 | 锡澄运河(黄昌河~长江段)整治工程江边枢纽(定波水利枢纽)土建施工及设备安装 | 淮河干流蚌埠~浮山段行洪区调整和建设工程施工Ⅹ标—花园湖退洪闸建筑安装工程 |
项目负责人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 芜湖市峨溪河排洪新站工程土建施工 | 刘老涧泵站加固改造工程土建施工及设备安装标 | 淮干蚌浮段(蚌埠境内)配套工程-龙子河口综合枢纽布置工程 |
项目负责人姓名、证书名称、证书编号 | 商志清、水利水电专业一级注册建造师证书;安全生产考核合格 B 证、苏1322006200901931;水安B20130000001 | 韩宝祥、水利水电专业一级注册建造师证书;安全生产考核合格 B 证、苏1322011201201887;水安B20210000467 | 赵长海、水利水电专业一级注册建造师证书;安全生产考核合格 B 证、皖1342013201411217;水安B20200001520 |
资格预审情况及其他情况 | 1. 技术负责人:张荣武, 高级工程师:14150138;水利水电专业一级注册建造师:苏 1322017201806039;安全生产考核合格B证:水安B20170000368;业绩:南水北调东线第一期工程皂河二站及一站配套建筑物土建施工及设备安装工程施工标。 2.项目副经理:陆凤华,高级工程师:07150118;水利水电专业一级注册建造师:苏 1322005200806635; 安全生产考核合格B证:水安B20230004939。 3.施工员:王大东,施工员:SGL20150806825;工程师:P010320210348。4.施工员:吴浩宁,施工员:SGL20233200007;助理工程师:233209008883410122。 5.质量负责人:唐鹏,质检员:SGL20150806800;高级工程师:223200000161220224。 6.质量部门负责人:许世丰,质检员:SGL20150806784;高级工程师:16150188。 7.质量检测员:郎冬升,质量检测员: JCY2009320355;高级工程师:202001600260。 8.专职质检员:王雄军,质检员: SGL20173200010;工程师:P010320220538。 9.专职质检员:潘毅,质检员: SGL20213201019;助理工程师:223209008883410425。 10.专职质检员:卢茂水,质检员: SGL20213200991; 助理工程师:D010220210229。 11.专职质检员:王维,质检员:SGL20183202544;助理工程师:D010220180471。 12.档案资料员:杨靖,资料员:SGL20203201151;助理工程师:D010220200286。 13.档案资料员:陈雨倩,资料员:SGL20203201369;助理工程师:D010220210233。 14.材料员:陈高臣,材料员:SGL20150806767;工程师:P010320180332。 15.材料员:蔡汉明,材料员:SGL20150806820;中级会计师:03037247。 16.安全负责人: 郭智勇,注册安全工程师:0070081;安全生产考核合格 C证:水安 C20230003448;高级工程师:202101600270。 17.专职安全员:王颖,安全生产考核合格 C证:水安C20240003110;工程师: P010320220539。 18.专职安全员:钱锦,安全生产考核合格C证:水安C20200000055;助理工程师: 223209008883410480。 19.专职安全员:杨成东,安全生产考核合格C证:水安C20240003129;助理工程师:D010220200287。 20.专职安全员:侯山东,安全生产考核合格C证:水安C20180000111;21.财务负责人:孙兆俊,高级会计师:15210746。22.造价工程师:凌风干,一级造价工程师:建[造]13221151017550;高级工程师:11150195。 | 1. 技术负责人:罗圣海,苏1322006200806676;水安B20210000899;高级工程师:09150087;业绩:新孟河延伸拓浚工程界牌水利枢纽土建施工及设备安装工程。 2.项目副经理:李宝春,水利水电专业一级注册建造师:苏1322006200806667;安全生产考核合格B证:水安B20190002986; 高级工程师:12150076。 3.安全负责人:绪星飞,注册安全工程师:32080045720;安全生产考核合格B证:水安 B20170001025;高级工程师:12150084。4.专职安全员:杨岩,安全生产考核合格C证:水安C20170000514。5.专职安全员:陆超锋,安全生产考核合格C证:水安C 20130000185。 6.专职安全员:李斌,安全生产考核合格C证:水安C20160000298。 7.专职安全员:张健奇,安全生产考核合格C证:水安C20190000445。 8.工务负责人:董波,高级工程师:202001600305; 施工员证: SQX20233200204。9.质量负责人:贺路忠,高级工程师:202101600319;质量员证: SQX20243200312。10.施工员:黄凯,施工员证:SQX20233200052。 11.施工员:郭乾坤,施工员证:SQX20233200127。 12.施工员:季杰,施工员证:SQX20233200049。13.施工员:周志岩,施工员证:SQX20233200053。14.质检员:李鑫,质量员证:SQX 20223200395。15.质检员:孙晓光,质量员证:SQX20233200128。16.质检员:王冬冬,质量员证:SQX20223200435。17.质检员:齐孟淳,质量员证: SQX20233200129。18.资料员:徐健峰,资料员证:SQX20223200426。19.资料员:张逸群,资料员证:SQX20223200438。20.材料员:李月,材料员证: SQX20243200390。21.材料员:宋冀贇,材料员证:SQX20243200393。 22.档案管理员:武真如,档案员证:W2023100108。 23.造价负责人:姜亚兰,一级造价工程师证:建[造]13221151000896。24.财务负责人:王传,高级会计师:201804300671。 | 1. 技术负责人: 朱海军,水利水电专业一级注册建造师:皖 1342022202302083; 安全生产考核合格B证:水安 B20230004017;高级工程师: 9342022200602027627;业绩:无为市西河凤凰颈新站工程 EPC 总承包项目土建施工及安装标。2. 项目副经理:焦龙飞,水利水电专业一级注册建造师:皖 1342018201903332;安全生产考核合格B证:水安 B20200001828;高级工程师:(2021)934001068。 3. 安全负责人:葛波,安全生产考核合格C证:水安 C20210001409;注册安全工程师:AG00205857;高级工程师: (2020)934000790。4. 专职安全员: 胡凯,安全生产考核合格C证:水安 C20210002185。5. 专职安全员: 胡明春,安全生产考核合格C证:水安C20130000743。6. 专职安全员: 马勇,安全生产考核合格C证:水安 C20130000712。 7. 专职安全员: 杨浩,安全生产考核合格C证:水安 C20230005792。 8. 质量负责人: 闫正先,质检员证:SGL20193400064;高级 |
文章推荐: