投资项目代码 | 2409-440115-04-01-602416 | ||
投资项目名称 | 广州南沙产发科创谷二期项目 | ||
招标项目名称 | 广州南沙产发科创谷二期项目设计施工总承包(标段二) | ||
标段(包)名称 | 广州南沙产发科创谷二期项目设计施工总承包(标段二) | 公告性质 | 正常 |
资格审查方式 | 资格后审 | ||
招标项目实施(交货)地点 | 广州市南沙区南沙枢纽版块西部片区,东临兴隆路,南临次干道七路,西至界河涌及明珠湾大道,北接市政绿地 | ||
资金来源 | 国有或集体投资 | 资金来源构成 | 国有或集体投资100.00% |
招标范围及规模 | 本标段(标段二)用地面积约为3.6万m²,总建筑面积约为12.46万m²,总计容建筑面积约为9.46万m²,总投资约8.4亿元。(以上建筑面积均为暂估 |
文章推荐:
[jg2025-0519]南沙大岗先进制造产业园工业用地项目勘察设计施工总承包招标公告【电子标】